產(chǎn)品展示
新聞資訊
- 如何選擇單圈脈沖數(shù)PPR?
- 編碼器的應(yīng)用介紹
- 光電編碼器中磁通檢測(cè)囂的維 ...
- 慶祝公司兩款產(chǎn)品參加201 ...
- 光學(xué)式旋轉(zhuǎn)編碼器的應(yīng)用
聯(lián)系我們contact us
0431-85335391 全國(guó)服務(wù)熱線:
- 地址:
- 長(zhǎng)春市南湖大路1876號(hào)147棟 ...
- 郵箱:
- 1970981324@qq.com
- 手機(jī):
- 13944823313
- 電話:
- 0431-85335391
產(chǎn)品展示 當(dāng)前位置:首頁(yè)>產(chǎn)品展示>絕對(duì)式光電編碼器>空心軸部分
E1225K110型(內(nèi)置彈片) 添加時(shí)間:2017-07-12
超大孔徑絕對(duì)式編碼器
高精度,高位數(shù),高分辨率
應(yīng)用面廣:轉(zhuǎn)臺(tái),檢測(cè)設(shè)備,數(shù)控機(jī)床等
內(nèi)置彈片,方便安裝調(diào)試,延長(zhǎng)使用壽命
產(chǎn)品詳情
主要技術(shù)指標(biāo)與綜合性能指標(biāo):型 號(hào) | E1225K110型 | |||||||||
測(cè)量范圍 | 0°~360° | |||||||||
位 數(shù) | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
分 辨 率 | 20″ | 10″ | 5″ | 2.5″ | 1.23″ | 0.62″ | 0.30″ | 0.15″ | 0.077″ | |
分辨率數(shù) | 65536 | 131072 | 262144 | 524288 | 1048576 | 2097152 | 4194304 | 8388608 | 16777216 | |
精 度 | 峰峰值 | ±40″ | ±30″ | ±20″ | ±10″ | ±5″ | ±4″ | ±3″ | ±2″ | ±1″ |
均方差 | 40″ | 30″ | 20″ | 10″ | 5″ | 4″ | 3″ | 3″ | 1″ |
主要機(jī)械參數(shù): | |
主軸材料 | 不銹鋼\H62 |
主體材料 | 2A12\H62\45 |
外殼材料 | 2A12 |
最高轉(zhuǎn)速 | 2500 r.p.m |
重 量 | 6.5KG |
軸 負(fù) 荷 | ≤100N |
啟動(dòng)力矩 | 0.02N |
防護(hù)等級(jí) | IP61 |
出線方式 | 側(cè)出頂出 |
主要電氣參數(shù): | |
信號(hào)輸出接口 | RS485\RS422\RS232\Can\Canopen\SSI\BiSS\MODBUS\并口 |
波特率(bps) | 9600\19200\38400\57600\115200\230400…… |
數(shù)據(jù)更新率(Hz) | 80\100\200\300\400\500\600\800\1000\2K\…… |
信號(hào)形式 | TTL電壓輸出 |
輸出碼制 | 自然二進(jìn)制\格雷碼 |
絕緣 | ≥100Ω |
工作電壓 | DC12~24V |
耗電電流 | ≤0.3A |
環(huán)境及其他: |
||
工作溫度 | 民品 | 軍品 |
-10℃~+50℃ | -40℃~+60℃ | |
儲(chǔ)存溫度 | 民品 | 軍品 |
-20℃~+60℃ | -50℃~+70℃ | |
振 動(dòng) | 民品 | 軍品 |
5g | 10g | |
沖 擊 | 民品 | 軍品 |
10g | 30g | |
環(huán)境濕度 | 85%(不結(jié)露) |
●E1225K110型絕對(duì)式編碼器安裝尺寸圖
[上一條]:E1038D6型
[下一條]:E1196K60型(內(nèi)置彈片)